
Le scale di accesso per coperture sono pensate per raggiungere in totale sicurezza tetti, coperture industriali, impianti tecnici e zone sopraelevate. Sono progettate per garantire stabilità, durata e facilità di utilizzo, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
Con materiali di alta qualità, progettazione su misura e numerosi accessori disponibili, le scale si adattano perfettamente a qualsiasi esigenza di cantiere, azienda o impianto industriale.
Le scale a rampa sono pensate per agevolare un accesso comodo, anche con il trasporto di utensili e materiali.
| Modello | Inclinazione | Altezza scala | Larghezza utile gradini | Passerella (L) | Alzata gradino | Materiali / note |
| Stairway 45 | 45° | 300–4000 mm | 600 / 800 / 1000 mm | — | 200mm | Gradini in alluminio estruso 200×30 mm UltraGrip; montante 88×35; corrimano Ø40. |
| Landing 45 | 45° | 300–4000 mm | 600 / 800 / 1000 mm | 400–3000 mm | 200mm | Con piattaforma; gradini in alluminio estruso 200×30 mm UltraGrip. |
| Landing 45VR | 45° | 300–4000 mm | 600 / 800/ 1000 mm | — | 200 mm | Scalini in vetroresina; struttura in lega Al 6063 T6; corrimano Ø40; montante 88×35. |
| Landing 60 | 60° | 300–4800 mm | 600 / 800 / 1000 mm | 400–3000 mm | 250mm | Con piattaforma; gradini in alluminio estruso 200×30 mm UltraGrip. |
| Stairway 60GR | 60° | 300–4800 mm | 600 / 800 / 1000 mm | — | 250 mm | Gradini a griglia (alluminio o acciaio); corrimano Ø40; montante 88×35. |
| Stairway 60VR | 60° | 300–4800 mm | 600–1000 mm | — | 250 mm | Gradini in vetroresina; struttura in lega Al 6063 T6; corrimano Ø40; montante 88×35. |
Le scale alla marinara sono adatte a spazi ridotti e a contesti in cui è richiesto un ingombro minimo.
| Modulo | Dimensioni / dotazioni principali | Larghezza esterna | Passo gradini | Diametro interno gabbia | Note |
| Modulo di partenza | Piolo estruso 30×30 antiscivolo; montante estruso 75×25 | 560 mm | 280 mm | — | Innesti per montaggio rapido; lunghezza personalizzabile. |
| Gabbia di protezione | Piolo 30×30; montante 75×25; altezza cerchio 50 mm | 560 mm | 280 mm | Ø600 mm (D.Lgs 81/2008) / Ø650 mm (ISO 14122-4) | Gabbia modulare con anelli fissati a vite. |
| Sbarco terminale semplice | Uscita allargata; corrimano Ø40; piolo 30×30; montante 75×25 | 560 mm | 280 mm | Ø600 / Ø650 (come sopra) | Sbarco conforme a ISO 14122-4. |
| Modulo sdoppiamento tronco | Pianetto di riposo forato 600×568; piolo 30×30; montante 75×25 | 560 mm | 280 mm | Ø600 / Ø650 (come sopra) | Per interruzione tronchi di salita. |
Con il nostro configuratore puoi creare la scala di accesso perfetta per il tuo progetto. Inserisci le misure e le caratteristiche che ti servono e ottieni in brevissimi tempi con un progetto preciso e senza sprechi di tempo.
Scegliere una scala di accesso per coperture non significa solo rispettare la normativa, ma garantire sicurezza e praticità a lungo termine. Grazie al nostro catalogo completo di soluzioni standard e su misura, possiamo supportarti nella scelta della scala ideale per il tuo contesto.
Le nostre scale sono utilizzate con successo in:

Sede Operativa:
CREDA Enterprise S.r.l.
Via Pacinotti, 33 - 20094 Corsico (MI) Italia
P.I./C.F. IT10549250966
Tel: + 39 02 4775 3091
Sede legale:
Via Monte Rosa, 21 - 20149 Milano (MI) Italia
© 2026 Copyright - All rights reserved - Privacy Policy